项目代码 | 2409-230000-04-01-659945 | 项目名称 | ******有限公司2025年环境整治基础设施建设项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 3112.0000万元 | 产业结构指导目录 | 23.重要生态系统保护和修复:草原、森林灾害综合治理 | |
建设规模及内容 | 1.排水沟总工程量为 26343 米;2.场部道路硬化总面积为 11300 平方米;3.路灯总共 382 套;4.电力电缆共 9600 米;5.检查井共 12 座,建设地点均在红旗经营所; 6.新建水源井 4 眼及配套深井水泵和附属设施;7.维修给水管网共 4235 米;8.维修排水管网共 880 米;9.生物质锅炉 4 台;10.化粪池共 10 座;11.采购垃圾转运车 4 辆(大型 1 辆、小型 3 辆);12.电动垃圾收集车共 16 辆;每个林场各 2 辆;13.采购分类垃圾桶共 145 套(240L 分类垃圾桶 140 套、120L分类垃圾桶 5 套);14.垃圾存放间(30 平方米)总共为 10 处;15.清雪车共 8 辆;16.吸污车共 2 辆,红旗经营所和三号沟经营所各 1 辆;17.场部上下水改造及供热总面积为 8922 平方米;18.新建供热管网 1320 米; | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查(按国家和省有关规定办理) | 批复办结 | 2024-12-03 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!